<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Studio Graphique dites voir ! &#187; Incopy</title>
	<atom:link href="http://www.ditesvoir.fr/categories/adobe-incopy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ditesvoir.fr</link>
	<description>Expert InDesign - Graphisme - édition et flux XML</description>
	<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:44:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Notre dernière réalisation 08 - MONTPELLIER</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2008/12/20/montpellier/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2008/12/20/montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 07:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edition]]></category>

		<category><![CDATA[Incopy]]></category>

		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Après avoir sillonné le monde, Jean du Boisberranger nous dévoile Montpellier dans toute sa diversité, du Peyrou à la Comédie et d’Odysseum aux « folies ». Du ciel ou d’ailleurs, ce photographe d’exception restitue de manière éblouissante l’histoire, le charme et la beauté de cette ville.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="mtp_1.jpg" src="/wp-content/uploads/mtp_1.jpg" border="0" alt="mtp_1.jpg" hspace="5" width="492" height="452" /></p>
<p>Après avoir sillonné le monde, Jean du Boisberranger nous dévoile Montpellier dans toute sa diversité, du Peyrou à la Comédie et d’Odysseum aux « folies ». Du ciel ou d’ailleurs, ce photographe d’exception restitue de manière éblouissante l’histoire, le charme et la beauté de cette ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2008/12/20/montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Indesign</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/formation-indesign/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/formation-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Incopy]]></category>

		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 8 ans nous effectuons des actions de formation auprès des entreprises sur le logiciel Adobe Indesign. Nous proposons plusieurs niveau de formation en fonction de l&#8217;effectif à formé et des compétences à optimiser et à valider. Le studio DITES VOIR ! est depuis 2007 ACE (Adobe certified expert) cela signifie déjà que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plus de 8 ans nous effectuons des actions de<strong> formation auprès des entreprises</strong> sur le logiciel Adobe Indesign. Nous proposons plusieurs niveau de formation en fonction de l&#8217;effectif à formé et des compétences à optimiser et à valider. Le studio DITES VOIR ! est depuis 2007 ACE (Adobe certified expert) cela signifie déjà que nos compétences technique et notre méthodologie en production sont reconnus par Adobe France, c&#8217;est une charte de qualité autour de nos compétences technique et notre savoir sur le logiciel. Nous sommes également ACI (Adobe certified instructor) ce titre valide notre compétence à enseigner ce logiciel aussi bien sur la technique que sur les moyens pédagogiques employés.</p>
<p>Ce titre nous positionne dons en tant qu&#8217;expert,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/formation-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
