<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Studio Graphique dites voir ! &#187; Formation</title>
	<atom:link href="http://www.ditesvoir.fr/categories/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ditesvoir.fr</link>
	<description>Expert InDesign - Graphisme - édition et flux XML</description>
	<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:44:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Indesign espace Non-Joiner</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2009/01/25/indesign-espace-non-joiner/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2009/01/25/indesign-espace-non-joiner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2009/01/25/indesign-espace-non-joiner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>créa et éxée  de la plaquette du centre de formation en arts- graphiques IMAGE</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2009/01/13/crea-et-exee-de-la-plaquette-du-centre-de-formation-en-arts-graphiques-image/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2009/01/13/crea-et-exee-de-la-plaquette-du-centre-de-formation-en-arts-graphiques-image/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 06:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Graphisme et affiches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
Réalisation des deux plaquettes (entreprise et grand public) pour le centre de formation en arts-graphique IMAGE à Nîmes. Deux documents 3 volets plis roulés, nous avons réalisé et conçu la charte graphique et la scéance de shooting (merci à Athanael et à Judith nos mannequins) et à christophe Schirmer pour les visuels.
Le tout à été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="formationimagepao" src="/wp-content/uploads/formationimagepao" border="0" alt="formationimagepao" hspace="5" width="492" height="395" /></p>
<p><strong>Réalisation des deux plaquettes</strong> (entreprise et grand public) pour le centre de formation en arts-graphique IMAGE à Nîmes. Deux documents 3 volets plis roulés, nous avons réalisé et conçu la charte graphique et la scéance de shooting (merci à Athanael et à Judith nos mannequins) et à christophe Schirmer pour les visuels.</p>
<p>Le tout à été monté dans InDesign CS4 dont les nouveautés sont impréssionnantes.<br />
photos du bon à rouler et des justifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2009/01/13/crea-et-exee-de-la-plaquette-du-centre-de-formation-en-arts-graphiques-image/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raccourci clavier Indesign pour la prod</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/raccourci-clavier-indesign/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/raccourci-clavier-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[ce petit post pour vous donner un raccourci clavier indesign que l&#8217;on nous demande souvent en formation entreprise. Il s&#8217;agit (sans toucher la souris) d&#8217;aller dans le champs abscisse (x) de la barre de contrôle pour placer un bloc ou un élément graphique sélectionné avec exactitude et y entrer une valeur numérique.
sur mac il vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ce petit post pour vous donner un raccourci clavier indesign que l&#8217;on nous demande souvent en formation entreprise. Il s&#8217;agit (sans toucher la souris) d&#8217;aller dans le champs abscisse (x) de la barre de contrôle pour placer un bloc ou un élément graphique sélectionné avec exactitude et y entrer une valeur numérique.</p>
<p>sur mac il vous suffit de faire simultanément POMME + ^<br />
sur PC CTRL + ^</p>
<p>et voila le résultat, le champ x de la barre de contrôle Indesign est sélectionné,<br />
vous pouvez également passé au champ suivant en appuyant sur la touche TABulation<br />
pour éditer tous les raccourcis clavier d&#8217;Indesign sous forme de fichier texte (.txt) il vous suffit d&#8217;aller dans le menu edition / raccourcis clavier et de cliquer sur afficher l&#8217;ensemble.</p>
<p><img title="indesign-1_1.jpg" src="/wp-content/uploads/indesign-1_1.jpg" border="0" alt="indesign-1_1.jpg" hspace="5" width="523" height="48" /></p>
<h5>vous pouvez réagir sur ce post en écrivant un commentaire, nous pouvons réaliser d&#8217;autres posts de ce type</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/raccourci-clavier-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Indesign</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/formation-indesign/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/formation-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Incopy]]></category>

		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 8 ans nous effectuons des actions de formation auprès des entreprises sur le logiciel Adobe Indesign. Nous proposons plusieurs niveau de formation en fonction de l&#8217;effectif à formé et des compétences à optimiser et à valider. Le studio DITES VOIR ! est depuis 2007 ACE (Adobe certified expert) cela signifie déjà que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plus de 8 ans nous effectuons des actions de<strong> formation auprès des entreprises</strong> sur le logiciel Adobe Indesign. Nous proposons plusieurs niveau de formation en fonction de l&#8217;effectif à formé et des compétences à optimiser et à valider. Le studio DITES VOIR ! est depuis 2007 ACE (Adobe certified expert) cela signifie déjà que nos compétences technique et notre méthodologie en production sont reconnus par Adobe France, c&#8217;est une charte de qualité autour de nos compétences technique et notre savoir sur le logiciel. Nous sommes également ACI (Adobe certified instructor) ce titre valide notre compétence à enseigner ce logiciel aussi bien sur la technique que sur les moyens pédagogiques employés.</p>
<p>Ce titre nous positionne dons en tant qu&#8217;expert,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2008/10/14/formation-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>formation GREP Indesign CS3</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2008/07/15/formation-grep-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2008/07/15/formation-grep-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<category><![CDATA[pao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[À partir de la rentrée nous proposons aux professionnels de la pao du graphisme et de l&#8217;édition, des formations d&#8217;initiation à GREP (general regular expression parseur) le but de ce puissant outils d&#8217;indesign cs 3 et de pouvoir formater du texte en quelques click. Sélectionnez tous les chiffres de votre document et appliquer leurs une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À partir de la rentrée nous proposons aux professionnels de la pao du graphisme et de l&#8217;édition, des formations d&#8217;initiation à <strong>GREP </strong>(general regular expression parseur) le but de ce puissant outils d&#8217;indesign cs 3 et de pouvoir formater du texte en quelques click. Sélectionnez tous les chiffres de votre document et appliquer leurs une feuille de style de caractère, intervertissez des mots, déplacer des chaines de caractères…</p>
<p>grâce à GREP et aux nouvelles fonctionnalités de rechercher remplacer, optimisez la partie fastidieuse de votre travail de maquettiste</p>
<p><img title="ssss.jpg" src="/wp-content/uploads/ssss.jpg" border="0" alt="ssss.jpg" hspace="5" width="540" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2008/07/15/formation-grep-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tête à tête d&#8217;expert</title>
		<link>http://www.ditesvoir.fr/2008/06/17/tete-a-tete-dexpert/</link>
		<comments>http://www.ditesvoir.fr/2008/06/17/tete-a-tete-dexpert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ditesvoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Post-prod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ditesvoir.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[une journée - un tête a tête
des réponses immédiates
une mise en application directe
plus qu’une formation
Parce que la production de chaque entreprise est unique, IMAGE  inaugure une autre approche de la formation : le Tête à Tête.
Pas de programme&#8230; Juste l’écoute de vos questions&#8230; Des solutions pour gagner en qualité, en productivité.
Une journée  d’échange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>une journée - un tête a tête<br />
des réponses immédiates<br />
une mise en application directe<br />
plus qu’une formation</p>
<p>Parce que la production de chaque entreprise est unique, IMAGE  inaugure une autre approche de la formation : le Tête à Tête.<br />
Pas de programme&#8230; Juste l’écoute de vos questions&#8230; Des solutions pour gagner en qualité, en productivité.<br />
Une journée  d’échange avec un expert pour vous faire partager son tour de main, son regard sur les différentes méthodes de travail en équipe, sur l’optimisation de votre production et de vos logiciels.</p>
<p>Vous aurez des réponses à des questions dont vous n’aviez pas idée.</p>
<p><img title="s.jpg" src="/wp-content/uploads/s.jpg" border="0" alt="s.jpg" hspace="5" width="540" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ditesvoir.fr/2008/06/17/tete-a-tete-dexpert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
